이탈리아
이탈리아12월 출발 · 서울에서
이탈리아 여행 경비, 어디에 얼마나 드나
5박 6일 · 1인 · 12월 출발
5박 약 183.8만 원 현지는 추정
앞으로 2달 큰 행사
12/1~1/6피아차 나보나 크리스마스 마켓·베파나 축제큼숙소 −17%
피아차 나보나
로마시 공고 일정, 저녁 분수 야경과 함께
1/6예정주현절 베파나 행렬보통숙소 −40%
성 베드로 대성당·콘칠리아치오네 거리·피아차 나보나
매년 1/6 공휴일, 바티칸 박물관 휴관
한국인이 많이 가는 나라 17위
한국 여행객 0.7% · 17위 작년보다 −3%
이탈리아 도시 1곳
자료 출처
| 칸 | 출처·기준 | 기준일 |
|---|---|---|
| 여행 경비 비율 | 비행기 평소 값 + 4~5성 기준 호텔 1박 ÷ 2 × 5박 + 현지(회원 하루 기록 10건 넘을 때, 모자라면 2024 국민여행조사 하루 경비 × 세계은행 물가 수준 비율 × 6일) | 2024 조사 · 세계은행 2025 |
| 비행기 값 | 구글 항공권 가격 기록 · 아비아세일즈 검색 기록(트래블페이아웃) — 서울 출발 왕복 1명, 평소 = 같은 출발 달의 평균, 실제 요금과 다를 수 있음 | 2026-11-20 |
| 숙소 값 | 구글 호텔 — 도시마다 4~5성 기준 호텔의 가격 달력(2인 1실 1박) | 2026-11-20 |
| 축제·행사 | 행사 공식 사이트·관광청 행사 달력(행사마다 출처는 아래) · 예정 = 해마다 정해진 규칙으로 셈한 날짜 | 2026-11-11 |
| 나라 순위 | 법무부 출입국·외국인정책본부 통계월보 「도착지별 국민 출국자 현황(월별)」(항공기 최초 도착지 기준) · 비율 = 그 기간 전체 대비 · 작년보다 = 같은 나라 같은 달끼리 | 2026년 7~9월 |
| 사진 | 위키미디어 공용(사진마다 작가·라이선스 아래) |
- 로마 피아차 나보나 크리스마스 마켓·베파나 축제: 로마시청(Roma Capitale) 공고
- 로마 주현절 베파나 행렬: Rome Authority
- 로마: Rome - Crowd at Trevi fountain (Rome) at night (5188895025).jpg · Dennis G. Jarvis · CC BY-SA 2.0 · 위키미디어 공용
사진 속 사람이 내려 달라고 하면 바로 다른 사진으로 바꿔요.