하와이
미국 · 도쿄 출발 · 1월
비행기 −5% 4,775엔 싸요1월 출발 왕복 · 최근 9주
8주 전보다 5.8만 엔 내렸어요
숙소 1박 · 4~5성3.8만 엔1월 기준 호텔 1곳 · 2인 1실
5박 경비 · 1인약 26.2만 엔비행기 36% · 숙소 36% · 현지 28%
비행기 9.4만 엔 · 숙소 9.5만 엔 · 현지 7.3만 엔 (현지는 추정)
현지 물가빅맥 1,010엔도쿄보다 102% 비싸요
밥 한 끼 모으는 중 · 커피 모으는 중 · 대중교통 1번 모으는 중
하루 추정: 식사 7,462엔 · 교통 3,970엔
1월 날씨낮 26° · 밤 20°비 71mm · 반팔·얇은 셔츠
12/5~1/1호놀룰루 시티 라이츠큼숙소 −10%
호놀룰루 할레
보기 좋은 곳: 시청 앞 트리
개막일 전기 불빛 퍼레이드, 평일 밤 한산
1/29~1/30차이나타운 춘절 페스티벌·퍼레이드보통숙소 −10%
호놀룰루 차이나타운
보기 좋은 곳: 1/30 오후 퍼레이드
1/29 저녁 사자춤, 1/30 퍼레이드
가는 길 · 돈모으는 중도쿄보다 19시간 느림 · 1만 엔 ≈ 62.8 달러
입국 · 안전모으는 중
달마다 비행기 값 · 왕복 1명
1월이 값을 모은 9달 중 가장 덜 들어요
달마다 값은 그 달 아무 날이나 출발하는 가장 싼 표 기준이에요. 위 비행기 칸은 01/15~01/22 왕복 기준이라 값이 다를 수 있어요.
1월 하와이
한산한 달비행기 값 낮은 달
방문일본인 방문 자료 없음
자세히 보기
우리 최근 7일 값(날마다 가장 싼 표 3개 평균의 가운데 값) · 위 그래프(구글 항공권 가격 기록, 정한 날짜 왕복)와 기준이 달라요
| 길 | 왕복(최근 7일) | 걸리는 시간 | |
|---|---|---|---|
| 직항 | 8.2만 엔 | — | 보통 |
| 경유 1번 | 11.3만 엔 | — | |
| 경유 2번 이상 | 모으는 중 | — |
가서 쓰는 돈: 식사 한 끼 모으는 중 · 하루 쓰는 돈 모으는 중
자료 출처
| 칸 | 출처·기준 | 기준일 |
|---|---|---|
| 비행기 값 | 구글 항공권 가격 기록 기준(01/15~01/22 왕복, 2026-09-12부터 61일) · 지금 = 최근 7일 가운데 값 · 우리 하루 값이 28일 모이면 그 평균으로 바뀜 · 2026-11-11 기준 · 실제 요금과 다를 수 있음 | 2026-11-20 |
| 숙소 값 | 구글 호텔 — 도시마다 4~5성 기준 호텔의 가격 달력(2인 1실 1박) | 2026-11-20 |
| 여행 경비 비율 | 비행기 평소 값 + 4~5성 기준 호텔 1박 ÷ 2 × 5박 + 현지(회원 하루 기록 10건 넘을 때, 모자라면 2024 국민여행조사 하루 경비 × 세계은행 물가 수준 비율 × 6일) | 2024 조사 · 세계은행 2025 |
| 현지 물가 | 빅맥 값: The Economist, CC BY 4.0(유로 지역은 한 값) | 2026-07-01 |
| 날씨 | 평년(기상대·ERA5 과거 10년 또는 5년 평균) · 옷차림은 낮 기온으로 고른 일반 안내 | |
| 축제·행사 | 행사 공식 사이트·관광청 행사 달력(행사마다 출처는 아래) · 예정 = 해마다 정해진 규칙으로 셈한 날짜 | 2026-11-11 |
| 환율 | 오늘 환율(open.er-api.com, 하루 1번) | 2026-11-20 |
| 입국 · 안전 | 외교부 해외안전여행 국가·지역별 정보 · 한국 여권 기준 | |
| 회원 이야기 | 세계로 네개로 회원 글과 여행 계획(사람 수만) | 2026-11-20 |
| 나라 순위 | 각 나라 입국 통계(일본인) ÷ JNTO 일본인 출국자 전체 — 2025년 자료가 있는 나라만 · 비율 = 그 기간 전체 대비 · 작년보다 = 같은 나라 같은 달끼리 | 2025년 1~12월 |
| 달마다 비행기 값 | 출발 달마다 최근 7일 하루 값의 가운데 값(보통 타는 길, 가장 싼 표 3개 평균) · 점선 = 1년 평균 · 숙소 달 값이 쌓이면 5박 경비로 바뀜 | 2026-11-20 |
| 사진 | Crowd watches helicopter at Waikiki (5046756682).jpg · Daniel Ramirez from Honolulu, USA · CC BY 2.0 · 위키미디어 공용 |
- 하와이 호놀룰루 시티 라이츠: Honolulu City Lights 공식
- 하와이 차이나타운 춘절 페스티벌·퍼레이드: 호놀룰루시 교통국 2027 행사표