타이베이
대만 · 서울 출발 · 12월
평소 수준12월 출발 왕복 · 최근 9주
5주 전보다 3.5만 원 올랐어요
숙소 1박 · 4~5성12.8만 원12월 기준 호텔 1곳 · 2인 1실
5박 경비 · 1인모으는 중비행기·숙소·현지
현지 물가빅맥 3,600원서울보다 37% 싸요
밥 한 끼 모으는 중 · 커피 모으는 중 · 대중교통 1번 모으는 중
12월 날씨낮 21° · 밤 16°비 156mm · 얇은 긴팔·가디건
11/13~12/27신베이 크리스마스랜드아주 큼숙소 +6%
신베이시 반차오 시민광장 일대
보기 좋은 곳: 반차오 신베이시청 앞
주말 밤 MRT 매우 붐빔
12/31~1/1타이베이 101 새해 불꽃놀이아주 큼숙소 +6%
타이베이 101·시청 광장
보기 좋은 곳: 시청 광장 주변
오후부터 통제, 숙소 값 급등
12/20타이베이 마라톤큼숙소 +6%
타이베이 시청 광장 출발
시내 도로 통제, 아침 이동 주의
가는 길 · 돈직항 3시간서울보다 1시간 느림 · 1만 원 ≈ 247 대만 달러
입국 · 안전무비자 90일온라인 입국신고(TWAC, 7일 전부터, 무료) · 경보 없음
출처 외교부 해외안전여행
달마다 비행기 값 · 왕복 1명
12월이 값을 모은 4달 중 가장 덜 들어요
달마다 값은 그 달 아무 날이나 출발하는 가장 싼 표 기준이에요. 위 비행기 칸은 12/15~12/22 왕복 기준이라 값이 다를 수 있어요.
12월 타이베이
붐비는 정도모으는 중
−3%한국인 방문 · 작년보다(7~9월, 나라 기준)
자세히 보기
우리 최근 7일 값(날마다 가장 싼 표 3개 평균의 가운데 값) · 위 그래프(구글 항공권 가격 기록, 정한 날짜 왕복)와 기준이 달라요
| 길 | 왕복(최근 7일) | 걸리는 시간 | |
|---|---|---|---|
| 직항 | 28.4만 원 | 3시간 | |
| 경유 1번 | 27.6만 원 | 4시간 | 보통 |
| 경유 2번 이상 | 모으는 중 | — |
가서 쓰는 돈: 식사 한 끼 모으는 중 · 하루 쓰는 돈 모으는 중
자료 출처
| 칸 | 출처·기준 | 기준일 |
|---|---|---|
| 비행기 값 | 구글 항공권 가격 기록 기준(12/15~12/22 왕복, 2026-09-12부터 61일) · 지금 = 최근 7일 가운데 값 · 우리 하루 값이 28일 모이면 그 평균으로 바뀜 · 2026-11-11 기준 · 실제 요금과 다를 수 있음 | 2026-11-20 |
| 숙소 값 | 구글 호텔 — 도시마다 4~5성 기준 호텔의 가격 달력(2인 1실 1박) | 2026-11-20 |
| 여행 경비 비율 | 비행기 평소 값 + 4~5성 기준 호텔 1박 ÷ 2 × 5박 + 현지(회원 하루 기록 10건 넘을 때, 모자라면 2024 국민여행조사 하루 경비 × 세계은행 물가 수준 비율 × 6일) | 2024 조사 · 세계은행 2025 |
| 현지 물가 | 빅맥 값: The Economist, CC BY 4.0(유로 지역은 한 값) | 2026-07-01 |
| 날씨 | 평년(기상대·ERA5 과거 10년 또는 5년 평균) · 옷차림은 낮 기온으로 고른 일반 안내 | |
| 축제·행사 | 행사 공식 사이트·관광청 행사 달력(행사마다 출처는 아래) · 예정 = 해마다 정해진 규칙으로 셈한 날짜 | 2026-11-11 |
| 환율 | 오늘 환율(open.er-api.com, 하루 1번) | 2026-11-20 |
| 입국 · 안전 | 외교부 해외안전여행 국가·지역별 정보 · ESTA·TWAC·싱가포르 ICA·EU ETIAS 공식 사이트 · 한국 여권 기준 | 2026-11-11 |
| 회원 이야기 | 세계로 네개로 회원 글과 여행 계획(사람 수만) | 2026-11-20 |
| 나라 순위 | 법무부 출입국·외국인정책본부 통계월보 「도착지별 국민 출국자 현황(월별)」(항공기 최초 도착지 기준) · 비율 = 그 기간 전체 대비 · 작년보다 = 같은 나라 같은 달끼리 | 2026년 7~9월 |
| 달마다 비행기 값 | 출발 달마다 최근 7일 하루 값의 가운데 값(보통 타는 길, 가장 싼 표 3개 평균) · 점선 = 1년 평균 · 숙소 달 값이 쌓이면 5박 경비로 바뀜 | 2026-11-20 |
| 사진 | Ximending_rainbow_crossing_201910.jpg · Volksabstimmung · CC BY-SA 2.0 · 위키미디어 공용 |
- 타이베이 신베이 크리스마스랜드: Taiwan What's On
- 타이베이 타이베이 101 새해 불꽃놀이: Taiwan What's On
- 타이베이 타이베이 마라톤: Taiwan What's On